| 宁波大学办公电话号码表 | |||||
| 管理机构 | |||||
| 党委办公室/机关党工委(安中大楼十楼) | |||||
| 副主任(主持工作) | 87600036 | 8036 | 传真 | 87604100 | |
| 副主任 | 87600255 | 8255 | 办公室(调研) | 87600242 | 8242 |
| 书记秘书 | 87600001 | 8001 | 办公室(接待) | 87600306 | 8306 |
| 书记值班电话 | 87600306 | 8306 | 办公室(信息/传真) | 87600000 | 8000 |
| 机关党工委 | 87609000 | 9000 | 办公室(公文) | 87600247 | 8247 |
| 办公室 | 87609001 | 9001 | |||
| 校长办公室/港澳台办公室(安中大楼七楼) | |||||
| 主任 | 87600005 | 8005 | 传真 | 87604161 | |
| 副主任 | 87600254 | 8254 | 办公室(综合、OA、收文) | 87600248 | 8248 |
| 副主任 | 87600260 | 8260 | 办公室(校长秘书) | 87600855 | 8855 |
| 通讯中心负责 | 87600219 | 8219 | 办公室(发文、文秘) | 87600284 | 8284 |
| 通讯中心 | 87600278 | 8278 | 办公室(机要、信息) | 87600279 | 8279 |
| 通讯中心传真 | 87608333 | 办公室(行政外联) | 87600289 | 8289 | |
| 港澳台办/1 | 87600007 | 8007 | 办公室(行政外联) | 87600253 | 8253 |
| 港澳台办/2 | 87600002 | 8002 | 奠基厅 | 87600622 | 8622 |
| 港澳台办/3 | 87600069 | 8069 | |||
| 组织部/统战部/党校(安中大楼十楼) | |||||
| 组织部部长/统战部部长/党校副校长 | 87600308 | 8308 | 传真 | 87608758 | |
| 党建工作 | 87600245 | 8245 | 党校工作 | 87600178 | 8178 |
| 干部工作 | 87600078 | 8078 | 统战工作 | 87609035 | 9035 |
| 民主党派暨统战团体活动室 | 87609056 | 9056 | |||
| 宣传部(安中大楼六楼) | |||||
| 部长 | 87600902 | 8902 | 传真 | 87608786 | |
| 副部长、新闻中心主任 | 87600066 | 8066 | 理论宣传 | 87600269 | 8269 |
| 副部长(兼传真) | 87600016 | 8016 | 网络管理 | 87609037 | 9037 |
| 新闻中心副主任 | 87609777 | 9777 | 校园文化 | 87600382 | 8382 |
| 校报编辑部/1 | 87600307 | 8307 | 网络电视台 | 87609038 | 9038 |
| 校报编辑部/2 | 87600089 | 校广播台 | 87600263 | 8263 | |
| 校报编辑部/3 | 87600097 | 新闻网(兼传真) | 87600298 | 8298 | |
| 林杏琴会堂 | 87600380 | 8380 | |||
| 纪委办公室/监察处/审计处(安中大楼十一楼) | |||||
| 纪委副书记/主任/处长 | 87600217 | 8217 | 办公室 | 87600267 | 8267 |
| 副主任/副处长 | 87600234 | 8234 | 审计(财务、工程) | 87600856 | 8856 |
| 纪检监察(传真) | 87600092 | 8092 | 审计(财务) | 87609055 | 9055 |
| 工会(范桂馥教工活动中心) | |||||
| 常务副主席 | 87600240 | 8240 | 传真 | 87608338 | |
| 副主席 | 87600513 | 8513 | 办公室/1 | 87600210 | 8210 |
| 教工活动中心门卫 | 87600607 | 8607 | 办公室/2 | 87600517 | 8517 |
| 团委(锦绣活动中心) | |||||
| 书记 | 87600951 | 8951 | 传真 | 87608466 | |
| 副书记 | 87609086 | 9086 | 办公室 | 87600246 | 8246 |
| 学生会 | 87600509 | 8509 | 校园文化中心 | 87600265 | 8265 |
| 锦绣活动中心门卫 | 87600268 | 8268 | 家教服务中心 | 87600539 | 8539 |
| 基层团组织建设中心 | 87609091 | 9091 | |||
| 外事处/留学生办公室(安中大楼二、六楼) | |||||
| 处长 | 87600271 | 8271 | 传真 | 87604338 | |
| 处长助理 | 87609036 | 9036 | 外籍教师办、综合办/1 | 87609033 | 9033 |
| 出访、留学办/1 | 87600294 | 8294 | 外籍教师办、综合办/2 | 87600249 | 8249 |
| 出访、留学办/2 | 87600672 | 8672 | 宁波帮研究中心 | 87600011 | 8011 |
| 文萃小区外教楼门卫 | 87600295 | 8295 | |||
| 教务处(黄陈月莉楼二楼) | |||||
| 处长 | 87600232 | 8232 | 办公室(兼传真)、大学生创新创业 | 87600416 | 8416 |
| 副处长(教务) | 87600272 | 8272 | 语委办 | 87600317 | 8317 |
| 副处长(实践教学,实验室建设) | 87600924 | 8924 | 传真 | 87608366 | |
| 副处长(教研) | 87600666 | 8666 | 实践教学与实验室建设管理 /1 | 87600273 | 8273 |
| 教务与教学管理/1 | 87600231 | 8231 | 实践教学与实验室建设管理/2 | 87609076 | 9076 |
| 教务与教学管理/2 | 87600428 | 8428 | 学科竞赛 、学习指导中心 | 87600406 | 8406 |
| 教务与教学管理/3 | 87600274 | 8274 | 试卷保密室 | 87609077 | 9077 |
| 教学与评估管理/1 | 87600440 | 8440 | 电化教学中心/1 | 87600450 | 8450 |
| 教务与评估管理/2 | 87600417 | 8417 | 电化教学中心/2 | 87600452 | 8452 |
| 招生办/1 | 87609301 | 9301 | 电化教学中心/3 | 87600442 | 8442 |
| 招生办/2 | 87600233 | 8233 | 电化教学中心/4 | 87609075 | 9075 |
| 招生办/3 | 87600788 | 8788 | 教材供应中心/1 | 87600463 | 8463 |
| 高教研究室 | 87600235 | 8235 | 教材供应中心/2 | 87600395 | 8395 |
| 研究生院(筹)/研究生工作部(黄陈月莉楼三楼) | |||||
| 院长/部长 | 87600848 | 8848 | 传真 | 87609125 | 9125 |
| 副院长 | 87600736 | 8736 | 综合办 | 87609123 | 9123 |
| 副院长 | 87600928 | 8928 | 学科办 | 87600926 | 8926 |
| 副院长 | 87600846 | 8846 | 招生办 | 87600226 | 8226 |
| 副部长兼副院长 | 87609122 | 9122 | 培养办 | 87600027 | 8027 |
| 研工办/1 | 87609137 | 9137 | 学位办 | 87600847 | 8847 |
| 研工办/2 | 87609138 | 9138 | 专业硕士学位教育管理中心 | 87609136 | 9136 |
| 学科与学位点建设办 | 87609139 | 9139 | |||
| 人文社会科学处(安中大楼三楼) | |||||
| 处长 | 87600224 | 8224 | 传真 | 87609133 | 9133 |
| 副处长 | 87600930 | 8930 | 综合办 | 87600927 | 8927 |
| 项目主管/1 | 87600299 | 8299 | 成果主管 | 87609130 | 9130 |
| 项目主管/2 | 87609129 | 9129 | 会议室 | 87600850 | 8850 |
| 科学技术处(安中大楼五楼) | |||||
| 处长 | 87600223 | 8223 | 传真 | 87608138 | |
| 副处长 | 87609132 | 9132 | 传真 | 87605266 | |
| 副处长 | 87609131 | 9131 | 办公室 | 87600929 | 8929 |
| 周伊萍 | 87600160 | 8160 | 学术交流 | 87609127 | 9127 |
| 科技项目管理/1 | 87600275 | 8275 | 科技统计 | 87600276 | 8276 |
| 科技项目管理/2 | 87609134 | 9134 | 科技平台管理 | 87600845 | 8845 |
| 科技项目管理/3 | 87609128 | 9128 | 科技成果管理 | 87600258 | 8258 |
| 科技项目管理/4 | 87609126 | 9126 | |||
| 地方服务与合作处(安中大楼十一楼) | |||||
| 处长 | 87600003 | 8003 | 综合办(兼传真) | 87600008 | 8008 |
| 副处长 | 87600006 | 8006 | 地方服务与合作/1 | 87600552 | 8552 |
| 校友总会秘书处 | 87600866 | 8866 | 地方服务与合作/2 | 87600010 | 8010 |
| 宁波文化百科大讲堂组委会办公室 | 87600180 | 8180 | |||
| 继续教育与培训处(黄陈月莉楼四楼) | |||||
| 处长 | 87600035 | 8035 | 办公室 | 87609029 | 9029 |
| 副处长 | 87609030 | 9030 | 培训办公室 | 87609028 | 9028 |
| 新疆阿克苏地区大学生培养项目领队办公室/1 | 87609031 | 9031 | 新疆阿克苏地区大学生培养项目教务办公室 | 87609048 | 9048 |
| 新疆阿克苏地区大学生培养项目领队办公室/2 | 87609032 | 9032 | |||
| 人事处/离退休工作处(安中大楼四楼) | |||||
| 处长 | 87600229 | 8229 | 综合办、聘用、考核与人事信息统计 | 87600065 | 8065 |
| 副处长 | 87609039 | 9039 | 非事业编制人员、待聘人员管理 | 87600494 | 8494 |
| 副处长 | 87600076 | 8076 | 人才交流中心 | 87600603 | 8603 |
| 副处长 | 87600466 | 8466 | 人才引进 | 87600288 | 8288 |
| 离退休管理/1、医保、计生办 | 87600586 | 8586 | 人事管理 | 87600230 | 8230 |
| 离退休管理/2 | 87600127 | 8127 | 师资管理 | 87600365 | 8365 |
| 离退休管理/3 | 87600087 | 8087 | |||
| 学生发展与服务处/学生工作部/学生社区党工委(黄庆苗楼) | |||||
| 处长 | 87600285 | 8285 | 传真 | 87608378 | |
| 副处长 | 87600286 | 8286 | 办公室、学生事务调解中心 | 87600780 | 8780 |
| 副处长 | 87600108 | 8108 | 行政管理/1 | 87600222 | 8222 |
| 副处长 | 87600109 | 8109 | 行政管理/2 | 87600101 | 8101 |
| 学生勤工俭学之家 | 87600106 | 8106 | 就业指导中心/1 | 87600778 | 8778 |
| 创业团队管理 | 87609079 | 9079 | 就业指导中心/2 | 87600228 | 8228 |
| 学生思想教育/1 | 87600802 | 8802 | 就业指导中心/3 | 87600103 | 8103 |
| 学生思想教育/2 | 87600100 | 8100 | 创业指导中心 | 87609088 | 9088 |
| 社区党工委/1 | 87600177 | 8177 | 心理健康中心/1 | 87600296 | 8296 |
| 社区党工委/2 | 87600176 | 8176 | 心理健康中心/2 | 87600297 | 8297 |
| 选培办主任 | 87600012 | 8012 | 帮困助学中心/1 | 87600777 | 8777 |
| 选培办 | 87600986 | 8986 | 帮困助学中心/2 | 87600105 | 8105 |
| 军训征兵办/1 | 87600790 | 8790 | 门卫 | 87609094 | 9094 |
| 军训征兵办/2 | 87600013 | 8013 | |||
| 计划财务处(安中大楼二楼) | |||||
| 处长 | 87600209 | 8209 | 采购与综合办公室 | 87600900 | 8900 |
| 副处长 | 87600220 | 8220 | 票据收费管理、内部转账 | 87600212 | 8212 |
| 副处长 | 87609026 | 9026 | 收费管理、基建财务 | 87600277 | 8277 |
| 会计档案资料 | 87600206 | 8206 | 银行 | 87600483 | 8483 |
| 审核制单/1 | 87600207 | 8207 | 现金 | 87609024 | 9024 |
| 审核制单/2 | 87600280 | 8280 | 计划管理科 | 87609025 | 9025 |
| 公积金、工资管理 | 87609027 | 9027 | 核算中心主任、稽核 | 87600205 | 8205 |
| 暂空 | 87609023 | 9023 | 基金会 | 87609022 | 9022 |
| 国有资产管理处(老行政楼三楼) | |||||
| 处长 | 87600082 | 8082 | 行政办 | 87600081 | 8081 |
| 副处长 | 87600019 | 8019 | 采购招投标中心 | 87600480 | 8480 |
| 采购办 | 87600062 | 8062 | |||
| 设备与实验室管理处(黄陈月莉楼一、四楼) | |||||
| 处长 | 87600237 | 8237 | 综合管理 | 87600479 | 8479 |
| 副处长 | 87600083 | 8083 | 实验室管理 | 87600015 | 8015 |
| 设备资产管理 | 87600478 | 8478 | 设备维修管理 | 87600204 | 8204 |
| 材料库 | 87600481 | 8481 | |||
| 保卫处(老行政楼一、二楼) | |||||
| 处长 | 87600213 | 8213 | 办公室/1 | 87609112 | 9112 |
| 副处长 | 87600111 | 8111 | 办公室/2 | 87600282 | 8282 |
| 副处长 | 87609120 | 9120 | 综合办公室 | 87609152 | 9152 |
| 调研员 | 87600215 | 8215 | 服务大厅 | 87609090 | 9090 |
| 创安办 | 87600085 | 8085 | 政保办 | 87609113 | 9113 |
| 值班室 | 87608251 | 9116 | 创安办 | 87609111 | 9111 |
| 校卫队/1 | 87609115 | 9115 | 户证办 | 87600688 | 8688 |
| 校卫队/2 | 87609151 | 9151 | 消防办 | 87600281 | 8281 |
| 110应急中队 | 87609153 | 9153 | 技防办 | 87600671 | 8671 |
| 东校区责任区/1 | 87609118 | 9118 | 东校区东门卫 | 87600652 | 8652 |
| 东校区责任区/2 | 87609117 | 9117 | 东校区南门卫 | 87600654 | 8654 |
| 西校区责任区/1 | 87609150 | 9150 | 东校区西门卫 | 87600656 | 8656 |
| 西校区责任区/2 | 87609149 | 9149 | 东校区北门卫 | 87600650 | 8650 |
| 北校区责任区/1 | 87600642 | 8642 | 西校区东门卫 | 87600901 | 8901 |
| 北校区责任区/2 | 87609110 | 9110 | 西校区北门卫 | 87600511 | 8511 |
| 北校区门卫 | 87600047 | 8047 | 学生二村门卫 | 87609121 | 9121 |
| 北校区南门门卫 | 87609101 | 9101 | |||
| 校园规划与建设处(老行政楼三楼) | |||||
| 处长 | 87600009 | 8009 | 传真 | 87608220 | 8801 |
| 副处长 | 87600655 | 8655 | 综合办 | 87600678 | 8678 |
| 副处长 | 87600490 | 8490 | 施工办/1 | 87600491 | 8491 |
| 前期办/1 | 87600493 | 8493 | 施工办/2 | 87600401 | 8401 |
| 前期办/2 | 87600457 | 8457 | 施工办/3 | 87600457 | 8457 |
| 投控办/1 | 87600492 | 8492 | 施工办/4 | 87600492 | 8492 |
| 投控办/2 | 87600457 | 8457 | 施工办/5 | 87600107 | 8107 |
| 后勤管理服务处/后勤服务中心 | |||||
| 处长/主任/党委书记 | 87600088 | 8088 | 综合办公室主任 | 87600519 | 8519 |
| 党委副书记 | 87600585 | 8585 | 综合办公室副主任(公共卫生、红十字会) | 87600876 | 8876 |
| 副处长、副主任 | 87600587 | 8587 | 综合办公室(兼传真)(行政事务、档案管理、信息管理) | 87600512 | 8512 |
| 副处长/副主任 | 87600985 | 8985 | 综合办公室(文字编辑、学生助理工作部) | 87600487 | 8487 |
| 87609691 | 9691 | 人力资源办主任 | 87600139 | 8139 | |
| 处长助理/中心主任助理 | 87600056 | 8056 | 人力资源办副主任 | 87600840 | 8840 |
| 处长助理/中心主任助理 | 87600506 | 8506 | 人力资源办 | 87600489 | 8489 |
| 分工会 | 87600531 | 8531 | 房产办 | 87600239 | 8239 |
| 顾问、督导 | 87600526 | 8526 | 房产办 | 87600201 | 8201 |
| 计划财务办主任 | 87600125 | 8125 | 房产办(住房补贴、家具资产管理) | 87600211 | 8211 |
| 计划财务/1 | 87600503 | 8503 | 房产办(周转房管理) | 87600202 | 8202 |
| 计划财务/2 | 87600051 | 8051 | 房产办(至善楼管理) | 876057836 | |
| 服务与经营管理/1 | 87600140 | 8140 | 留学生服务中心主任办 | 87609968 | 9968 |
| 服务与经营管理/2 | 87609688 | 9688 | 留学生服务中心办 | 87609966 | 9966 |
| 8890办公室 | 87600102 | 8102 | 留学生服务中心总台 | 87609967 | 9967 |
| 后勤综合大楼门卫 | 87600803 | 8803 | |||
| 学生社区管理服务中心 | |||||
| 主任 | 87600166 | 8166 | 办公室 | 87600588 | 8588 |
| 副主任 | 87609716 | 9716 | 思政督导部 | 87600977 | 8977 |
| 副主任 | 87600640 | 8640 | 西校区宿管办 | 87600518 | 8518 |
| 副主任 | 87600577 | 8577 | 宿舍调配部 | 87600979 | 8979 |
| 书记 | 87600978 | 8978 | 维修工程 | 87600562 | 8562 |
| 本部公寓楼宿管办 | 87600673 | 8673 | 中心总值班 | 87600631 | 8631 |
| 本部公寓楼送水 | 87600412 | 8412 | 北区学生一村1-3号楼 | 87600191 | 8191 |
| 本部公寓楼招待所 | 87600904 | 8904 | 北区学生一村4-5号楼 | 87600192 | 8192 |
| 一期本部公寓楼(1-4号楼) | 87600657 | 8657 | 北区学生一村6-7号楼 | 87600193 | 8193 |
| 二期本部公寓楼(5-7号楼) | 87600658 | 8658 | 北区学生一村8-9号楼 | 87600194 | 8194 |
| 三期本部公寓楼(8-10号楼) | 87600665 | 8665 | 北区学生一村10-12号楼 | 87600195 | 8195 |
| 四期本部公寓楼(11-14号楼) | 87600667 | 8667 | 北区学生一村13-14号楼 | 86322600 | 8196 |
| 本部宿舍1号楼(研究生楼) | 87600664 | 8664 | 北区学生一村15-16号楼 | 86322603 | 8173 |
| 本部宿舍2号楼(研究生楼) | 87601999 | 8632 | 北区学生一村17-18号楼 | 86322605 | 8172 |
| 本部宿舍3号楼(研究生楼) | 87602376 | 8633 | 北区学生一村19-20号楼 | 86322602 | 8174 |
| 本部宿舍4号楼(研究生楼) | 87601998 | 8634 | 北区学生一村21-22号楼 | 86322601 | 8197 |
| 本部宿舍5号楼(研究生楼) | 87600635 | 8635 | 北区学生二村1、2号楼 | 87609712 | 9712 |
| 本部宿舍6号楼(研究生楼) | 87600636 | 8636 | 北区学生二村3、4号楼 | 87609713 | 9713 |
| 本部宿舍7号楼(研究生楼) | 87600637 | 8637 | 北区学生二村5、6号楼 | 87609714 | 9714 |
| 本部宿舍8号楼(研究生楼) | 87600638 | 8638 | 北区学生二村7、8号楼 | 87609715 | 9715 |
| 本部宿舍9号楼(本科生) | 87600639 | 8639 | 北区学生二村9、10号楼 | 87609719 | 9719 |
| 本部宿舍10号楼(海运之家) | 87600589 | 8589 | 北区学生二村宿舍管理办/1 | 87609716 | 9716 |
| 本部宿舍11号楼(研究生楼) | 87600630 | 8630 | 北区学生二村宿舍管理办/2 | 87609718 | 9718 |
| 本部宿舍12号楼(研究生楼) | 87600627 | 8627 | 学生南公寓管理办公室 | 87609740 | 9740 |
| 本部宿舍13号楼(研究生楼) | 87602418 | 8591 | 南1号公寓楼宿舍门卫 | 87609741 | 9741 |
| 本部宿舍14号楼(至美楼) | 87600682 | 8682 | 南2号公寓楼宿舍门卫 | 87609742 | 9742 |
| 本部宿舍15号楼(国防生楼) | 87600684 | 8684 | 南3号公寓楼宿舍门卫 | 87609743 | 9743 |
| 本部宿舍16号楼(研究生楼) | 87602508 | 8746 | 南4号公寓楼宿舍门卫 | 87609744 | 9744 |
| 西校区宿舍1号楼 | 87600563 | 8563 | 南5号公寓楼宿舍门卫 | 87609745 | 9745 |
| 西校区宿舍3-4号楼 | 87600604 | 8604 | 东公寓楼宿舍门卫 | 87609746 | 9746 |
| 西校区宿舍5-6号楼 | 87600623 | 8623 | 学生宿管会(本部) | 87601310 | |
| 西校区宿舍7-8号楼 | 87600507 | 8507 | 西区送水站 | 87602518 | 9749 |
| 西校区1号公寓楼门卫 | 87615007 | 9747 | 西校区2号公寓楼门卫 | 87615009 | 9748 |
| 饮食服务中心 | |||||
| 主任 | 87600852 | 8852 | 办公室 | 87600560 | 8560 |
| 副主任 | 87600716 | 8716 | 质控办 | 87600677 | 8677 |
| 副主任 | 87600612 | 8612 | 一卡通(东区) | 87600628 | 8628 |
| 锅炉房(东区) | 87600611 | 8611 | 一卡通(西区) | 87600714 | 8714 |
| 第一餐厅 | 87600659 | 8659 | 一卡通(北区一村) | 87600185 | 8185 |
| 第二餐厅 | 87600624 | 8624 | 能源维修中心 | 87609690 | 9690 |
| 第三餐厅(西区) | 87600704 | 8704 | 三楼美食城餐厅 | 87609695 | 9695 |
| 外卖热线 | 87600629 | 8629 | |||
| 物业管理中心 | |||||
| 主任 | 87600720 | 8720 | 安中消防控制室 | 87609119 | 9119 |
| 副主任 | 87600709 | 8709 | 安中楼门卫 | 87609704 | 9704 |
| 办公室 | 87600055 | 8055 | 安中楼物业办/1 | 87609703 | 9703 |
| 幼儿园 | 87600625 | 8625 | 安中楼物业办/2 | 87609705 | 9705 |
| 苗圃 | 87600485 | 8485 | 安中楼物业办/3 | 87600706 | 8706 |
| 东区收发室 | 87600216 | 8216 | 育才路高知楼门卫 | 87216914 | |
| 西区收发室 | 87600730 | 8730 | 包玉书10#楼门卫 | 87600914 | 8914 |
| 一号教学楼门卫 | 87600617 | 8617 | 包玉书11#楼门卫 | 87600144 | 8144 |
| 二号教学楼门卫 | 87609044 | 9044 | 文萃小区门卫 | 87600701 | 8701 |
| 三号教学楼门卫 | 87600619 | 8619 | 文萃外教楼门卫 | 87600295 | 8295 |
| 四号教学楼门卫 | 87609034 | 9034 | 文萃16#楼门卫 | 87605323 | |
| 五号教学楼门卫 | 87600471 | 8471 | 文萃26#楼门卫 | 87607633 | |
| 六号教学楼门卫 | 87600602 | 8602 | 文萃27#楼门卫 | 86313615 | |
| 厚德楼、载物楼门卫 | 87600514 | 8514 | 文萃28#楼门卫 | 86313889 | |
| 新行政楼门卫 | 87600438 | 8438 | 北区1#教学楼门卫 | 87609724 | 9724 |
| 老行政楼门卫 | 87609114 | 9114 | 北区2#教学楼门卫 | 87609734 | 9734 |
| 物资采购供应部 | |||||
| 主任 | 87609700 | 9700 | 办公室/1 | 87609701 | 9701 |
| 采购组 | 87600660 | 8660 | 办公室/2 | 87609702 | 9702 |
| 送水站 | 87600554 | 8554 | 办公室/3 | 87609706 | 9706 |
| 纯净水站/1 | 87605088 | 加工厂 | 87600661 | 8661 | |
| 纯净水站/2 | 87600391 | 8391 | |||
| 运输服务中心 | |||||
| 主任 | 87609711 | 9711 | 办公室 | 87600729 | 8729 |
| 调度室/1 | 87600610 | 8610 | 大车班 | 87609710 | 9710 |
| 调度室/2 | 87600648 | 8648 | 修理厂 | 87600626 | 8626 |
| 车辆服务中心 | 87609998 | 9998 | |||
| 水电与工程服务中心 | |||||
| 主任 | 87609333 | 9333 | 水电费管理/1 | 87609338 | 9338 |
| 副主任/支部书记 | 87600333 | 8333 | 水电费管理/2 | 87609336 | 9336 |
| 副主任 | 87600559 | 8559 | 水电费收费 | 87600126 | 8126 |
| 副主任 | 87609335 | 9335 | 电工班 | 87600641 | 8641 |
| 办公室 | 87600571 | 8571 | 管道班 | 87600614 | 8614 |
| 财务室 | 87600559 | 8559 | 本部电工夜间值班室 | 87600651 | 8651 |
| 施工办 | 87600345 | 8345 | 北区(科院)配电房 | 87600954 | 8954 |
| 西校区水电值班室 | 87600705 | 8705 | |||
| 商贸管理中心 | |||||
| 主任 | 87605968 | 办公室/1 | 87600558 | 7558 | |
| 管理中心 | 87600558 | 7558 | 办公室/2 | 87608694 | 7694 |
| 后勤印务中心 | |||||
| 主任 | 87609898 | 9898 | 文印室 | 87600461 | 8461 |
| 办公室 | 87600460 | 8460 | 制版、印刷 | 87609895 | 9895 |
| 电脑制作室 | 87609897 | 9897 | |||
| 接待中心 | |||||
| 主任 | 87600486 | 8486 | 后勤票务台 | 86662500 | 8580 |
| 安中大楼物管办 | 87609703 | 9703 | 后勤票务台 | 87600159 | 8159 |
| 后勤驾驶员培训学校 | |||||
| 校长 | 87608235 | 9699 | 咨询报名、教学计划 | 87600115 | 8115 |
| 副校长室 | 87600116 | 8116 | 综合财务室 | 87608379 | 9697 |
| 校长助理室 | 87608023 | 9698 | 综合服务大厅(传真) | 87610988 | 9696 |
| 中山艺术幼儿园 | |||||
| 园长 | 87241807 | 门卫 | 87279608 | ||
| 宁波大学兴昌大酒店 | |||||
| 总经理室 | 86662168 | 总服务台/1 | 86662233 | 8700 | |
| 副总经理室 | 86662156 | 总服务台/2 | 86662800 | ||
| 办公室 | 86662501 | 工程部 | 86662161 | ||
| 营销部 | 86662058 | 8868 | 餐饮部/1 | 86662187 | 9707 |
| 财务室 | 86662028 | 餐饮部/2 | 86662000 | ||
| 保安监控 | 86662163 | 房务中心(新楼) | 86662167 | ||
| 学 院 | |||||
| 商学院(包玉书科技楼11#楼) | |||||
| 院长 | 87600384 | 8384 | 传真 | 87600396 | 8396 |
| 总支书记 | 87600966 | 8966 | 院办 | 87600383 | 8383 |
| 副院长 | 87600955 | 8955 | 教授办/1 | 87600425 | 8425 |
| 副院长 | 87600956 | 8956 | 教授办/2 | 87609203 | 9203 |
| 副院长 | 87600971 | 8971 | 学生会 | 87600404 | 8404 |
| 总支副书记 | 87600385 | 8385 | 学工办、分团委/1 | 87600364 | 8364 |
| 院长助理 | 87600826 | 8826 | 学工办、分团委/2 | 87600362 | 8362 |
| 委员会主任办 | 87600499 | 8499 | 研究生办 | 87600381 | 8381 |
| 科研办 | 87600363 | 8363 | 资料室 | 87600429 | 8429 |
| 实验室 | 87600375 | 8375 | 教务办/1 | 87600972 | 8972 |
| 实验室主任 | 87600827 | 8827 | 教务办/2 | 87600973 | 8973 |
| 会计系 | 87600957 | 8957 | 金融系 | 87600970 | 8970 |
| 信管系 | 87600967 | 8967 | MBA项目办公室 | 87609201 | 9201 |
| 国贸系 | 87600968 | 8968 | 应用人才基地办公室 | 87609202 | 9202 |
| 工商系 | 87600969 | 8969 | 教育培训中心、对外合作交流办 | 87600903 | 8903 |
| 甬江学者 | 87609205 | 9205 | 教师休息室 | 87609206 | 9206 |
| 法学院(包玉书科技楼11#楼) | |||||
| 院长 | 87600398 | 8398 | 院办 | 87600370 | 8370 |
| 总支书记 | 87600371 | 8371 | 文印室(资料室)兼传真 | 87600911 | 8911 |
| 副院长(兼传真) | 87600397 | 8397 | 学工办、分团委/1 | 87600475 | 8475 |
| 副院长 | 87600439 | 8439 | 学工办、分团委/2 | 87600473 | 8473 |
| 副书记/院长助理 | 87609246 | 教学督导办 | 87600909 | 8909 | |
| 法律系主任 | 87600906 | 8906 | 教务办/1 | 87600472 | 8472 |
| 法律系教师办 | 87600455 | 8455 | 教务办/2 | 87600905 | 8905 |
| 管理系主任 | 87600908 | 8908 | 法律诊所/1 | 87600915 | 8915 |
| 管理系教师办 | 87600482 | 8482 | 法律诊所/2 | 86312348 | |
| 政治系教师办 | 87600484 | 8484 | 中心实验室 | 87600910 | 8910 |
| 研究生、社会资源、重点建设部 | 87600912 | 8912 | 民商法研究所/1 | 87609241 | 9241 |
| MPA教育中心 | 87609243 | 9243 | 民商法研究所/2 | 87609242 | 9242 |
| 马克思主义学院(包玉书科学楼11#楼) | |||||
| 院长 | 87609178 | 9178 | 院办 | 87609179 | 9179 |
| 书记、副院长 | 87609177 | 9179 | 教务办 | 87609175 | 9175 |
| 系主任办/1 | 87609180 | 9180 | 老教师办 | 87600525 | 8525 |
| 系主任办/2 | 87600907 | 8907 | 资料室 | 87609176 | 9176 |
| 教师教育学院(西校区) | |||||
| 总支书记 | 87600510 | 8510 | 院办 | 87600718 | 8718 |
| 总支副书记 | 87600719 | 8719 | 院办(兼传真) | 87600046 | 8046 |
| 副院长(原) | 87600711 | 8711 | 教务办主任 | 87609275 | 9275 |
| 副院长(沈) | 87600091 | 8091 | 教务办 | 87600072 | 8072 |
| 副院长(张) | 87600152 | 8152 | 学工办 | 87600058 | 8058 |
| 副院长 (孙) | 87600071 | 8071 | 学工办 | 87600057 | 8057 |
| 离退休(范) | 87600090 | 8090 | 研究生办 | 87609279 | 9279 |
| 教育技术系主任 | 87600710 | 8710 | 科研办 | 87600713 | 8713 |
| 心理学系主任 | 87600721 | 8721 | 培训部 | 87600060 | 8060 |
| 学前系主任 | 87600093 | 8093 | 教育硕士办 | 87609274 | 9274 |
| 英语教育系主任 | 87600096 | 8096 | 地方服务 | 87609272 | 9272 |
| 督导主任室 | 87600061 | 8061 | 基础教育系副主任/1 | 87600767 | 8767 |
| 资料室(院图书室) | 87600073 | 8073 | 基础教育系副主任/2 | 87600070 | 8070 |
| 教授办/1 | 87600712 | 8712 | 实验室主任室 | 87600606 | 8606 |
| 教授办/2(课程所) | 87600768 | 8768 | 实验室教师办 | 87600067 | 8067 |
| 教授办/3 | 87600086 | 8086 | 机房多媒体维护室 | 87600095 | 8095 |
| 教授办/4 | 87600099 | 8099 | 博观楼门卫 | 87600532 | 8532 |
| 区域高等教育研究中心 | 87609277 | 9277 | 逸夫教学楼门卫 | 87600542 | 8542 |
| 分管学生系主任办 | 87609278 | 9278 | 实验中心门卫 | 87600694 | 8694 |
| 体育学院 | |||||
| 院长 | 87600732 | 8732 | 院办/1 | 87600208 | 8208 |
| 总支书记 | 87600500 | 8500 | 院办/2(兼传真) | 87600456 | 8456 |
| 副院长 | 87600991 | 8991 | 教务办 | 87600999 | 8999 |
| 副院长 | 87600989 | 8989 | 学生工作办 | 87600418 | 8418 |
| 总支副书记 | 87600990 | 8990 | 体育人文社会学/宁波大学体育经济研究中心 | 87600722 | 8722 |
